| Houston @ Kansas City @ | |||
| ab r h bi @ ab r h bi | |||
| Bourn cf 3 0 0 0 Pdsdnk lf 4 1 1 3 | |||
| Kppngr 2b 4 1 0 0 Kendall c 2 0 1 0 | |||
| Brkmn 1b 4 1 2 0 DeJess cf 4 0 0 0 | |||
| Ca.Lee dh 4 0 0 0 BButler 1b 4 1 2 0 | |||
| Pence rf 4 0 2 2 JGuilln rf 4 0 1 0 | |||
| Sullivn lf 4 0 1 0 Callasp 3b 4 0 0 0 | |||
| P.Feliz 3b 4 0 0 0 Aviles 2b 4 1 2 1 | |||
| Blum ss 3 0 0 0 Betemt dh 4 1 1 0 | |||
| Cash c 2 0 1 0 YBtncr ss 3 1 1 1 | |||
| Totals @ 32 2 6 2 Totals @ 33 5 9 5 | |||
| Houston 200 000 000_2 | |||
| Kansas City 000 000 41x_5 | |||
| E_P.Feliz (9). DP_Kansas City 1. LOB_Houston 5, Kansas City 6. 2B_Pence (9), B.Butler 2 (22). HR_Podsednik (3). CS_Kendall (6). | |||
| IP H R ER BB SO | |||
| Houston | |||
| Myers L,4-5 6 2-3 7 4 4 2 3 | |||
| Byrdak 1-3 0 0 0 0 0 | |||
| W.Lopez 1 2 1 1 0 0 | |||
| Kansas City | |||
| Lerew 6 3 2 2 2 7 | |||
| V.Marte W,2-0 1 1 0 0 0 0 | |||
| Bl.Wood H,6 1 0 0 0 0 0 | |||
| Soria S,16-18 1 2 0 0 0 1 | |||
| Umpires_Home, Tim McClelland | First, Todd Tichenor | Second, Mike Everitt | Third, Adrian Johnson. |
| T_2:32. A_16,255 (37,840). | |||
вторник, 13 марта 2012 г.
Royals 5, Astros 2
Подписаться на:
Комментарии к сообщению (Atom)

Комментариев нет:
Отправить комментарий